Fördersätze für Solarstrom / Photovoltaik
Nutzen Sie die staatlichen Fördermittel für Photovoltaik. Sowohl Investitionen in eine PV-Anlage werden unter bestimmten Voraussetzungen gefördert, als auch die Einspeisung von Strom ins öffentliche Stromnetz.
Das Erneuerbare-Energie-Gesetz (EEG) legt fest, dass die Einspeisevergütungen durch die Netzbetreiber 20 Jahre lang fließen. Diese Förderung macht den Einstieg in die Photovoltaik so reizvoll. Denn Sie können mit diesen Einnahmen rechnen!
Vergütungssätze in Cent/kWh - Feste Einspeisevergütung:
Inbetriebnahme | Wohngebäude, Lärmschutzwände und Gebäude nach § 48 Absatz 3 EEG | Sonstige Anlagen bis 100 kWp | ||
bis 10 KWp | bis 40 KWp | bis 100 kWp | ||
ab 01.01.2021** | 8,16 | 7,93 | 6,22 | 5,61 |
ab 01.02.2021** | 8,04 | 7,81 | 6,13 | 5,53 |
ab 01.03.2021** | 7,92 | 7,70 | 6,04 | 5,44 |
ab 01.04.2021** | 7,81 | 7,59 | 5,95 | 5,36 |
*** Degressionsberechnung nach § 49 EEG 2017 (anzulegender Wert abzüglich 0,4 Cent/kWh nach § 53 EEG 2017)
Die in dieser Tabelle gemachten Angaben sind als Orientierungshilfe gedacht und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Maßgeblich ist hier die gültige Rechtsprechung und die gesetzlichen Regelungen und Verordnungen.
Anzulegende Werte in Cent/kWh
Marktprämienmodell (ab 100 kWp verpflichtend):
Inbetriebnahme | Wohngebäude, Lärmschutzwände und Gebäude nach § 48 Absatz 3 EEG | Sonstige Anlagen bis 750 kWp | ||
bis 10 KWp | bis 40 KWp | bis 750 kWp | ||
ab 01.01.2021 | 8,56 | 8,33 | 6,62 | 6,01 |
Degression** | 1,4% | |||
ab 01.02.2021 | 8,44 | 8,21 | 6,53 | 5,93 |
Degression** | 1,4% | |||
ab 01.03.2021 | 8,32 | 8,10 | 6,44 | 5,84 |
Degression** | 1,4% | |||
ab 01.04.2021 | 8,21 | 7,99 | 6,35 | 5,76 |
* Festlegung der anzulegenden Werte im Rahmen des Energiesammelgesetzes zur Neufassung des § 48 Abs. 2 Nr. 3 EEG
** Degressionsberechnung nach § 49 EEG 2017
Alle Angaben ohne Gewähr